แรงเกินพอ! Intel ปล่อย CPU 10th Gen สูงถึง 5.3 GHz
Intel ได้เปิดเผยสเปคของ CPU 10th-gen อัปสปีดให้กับ CPU ทั้ง i3, i5, i7, และ i9 แน่นอนว่าการเล่นเกมนั้น คอขวดส่วนใหญ่จะอยู่ที่การ์ดจอ สำหรับ CPU แรงๆแล้ว จะเน้นการรันโปรแกรมคำนวณหนักๆ เช่น การสร้างโมเดล Deep Learning การตัดต่อวิดีโอ และการ Render กราฟฟิกหนักๆ เป็นต้น
Core i9 & Core i7เร็วกว่า 9th gen ประมาณ 100 Mhz
Model | Cores/ Threads |
Base (GHz) | All/Single Core Boost (GHz) | Single Core Turbo 3.0 (GHz) | All/Single Core Velocity (GHz) | TDP (Watts) |
i9-10900K | 10/20 | 3.7 | 4.8/5.1 | 5.2 | 4.9/5.3 | 125W |
i9-10900 | 10/20 | 2.8 | 4.5/5.0 | 5.1 | 4.6/5.1 | 65W |
i7-10700K | 8/16 | 3.8 | 4.7/5.0 | 5.1 | - | 125W |
i7-10700 | 8/16 | 2.9 | 4.6/4.7 | 4.8 | - | 65W |
Core i5
เร็วกว่า 9th gen ประมาณ 200 Mhz
Model | Cores/ Threads |
Base (GHz) | All/Single Core Boost (GHz) | TDP (Watts) |
i5-10600K | 6/12 | 4.1 | 4.5/4.8 | 125W |
i5-10600 | 6/12 | 3.3 | 4.4/4.8 | 65W |
i5-10500 | 6/12 | 3.1 | 4.2/4.5 | 65W |
i5-10400 | 6/12 | 2.9 | 4.0/4.3 | 65W |
Core i3
เร็วกว่า 9th gen 200 Mhz สำหรับ i3-10320 และ 100 Mhz สำหรับโมเดลอื่นๆ
Model | Cores/ Threads |
Base (GHz) | All/Single Core Boost (GHz) | TDP (Watts) |
i3-10320 | 4/8 | 3.8 | 4.4/4.6 | 65W |
i3-10300 | 4/8 | 3.7 | 4.2/4.4 | 65W |
i3-10100 | 4/8 | 3.6 | 4.1/4.3 | 65W |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น